91自拍露脸精品视频-91自拍视-91自拍视频-91自拍视频网-91自拍视频在线-91自拍视频在线观看

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? SDRAM ? DDR2 SDRAM ? ISSI ?
   DDR2 SDRAM is very similar to DDR SDRAM, but doubles the minimum read or write unit again, to 4 consecutive words. The bus protocol was also simplified to allow higher performance operation. Also, an extra bank address pin (BA2) was added to allow 8 banks on large RAM chips.
Typical DDR2 SDRAM clock rates are 200, 266, 333 or 400 MHz (periods of 5, 3.75, 3 and 2.5 ns), generally described as DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667 and DDR2-800 (periods of 2.5, 1.875, 1.5 and 1.25 ns). Corresponding 240-pin DIMMS are known as PC2-3200 through PC2-6400. DDR2 SDRAM is now available at a clock rate of 533 MHz generally described as DDR2-1066 and the corresponding DIMMs are known as PC2-8500 (also named PC2-8600 
 
ISSIISSI is a technology leader that designs, develops, and markets high performance integrated circuits for the following key markets: (i) automotive, (ii) communications, (iii) digital consumer, and (iv) industrial and medical. Our primary products are high speed and low power SRAM and low and medium density DRAM. The Company also designs and markets NOR flash products and high performance analog and mixed signal integrated circuits. We target high-growth markets with our cost-effective, high-quality semiconductor products and seek to build long-term relationships with our customers. We have been a committed long-term supplier of memory products, including lower density and smaller volume products, even through periods of tight manufacturing capacity.
Density Org. Part Number Type Vcc Refsh Speed Pkg(Pins) Download
2Gb 256Mx8 IS43DR82560B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
2Gb 256Mx8 IS43DR82560C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
2Gb 128Mx16 IS43DR16128A DDR2 1.8V 8K 667,533,333 BGA(84) NULL
2Gb 128Mx16 IS43DR16128B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
2Gb 128Mx16 IS43DR16128C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
2Gb 256Mx8 IS46DR82560B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
2Gb 256Mx8 IS46DR82560C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
2Gb 128Mx16 IS46DR16128A DDR2 1.8V 8K 667,533,400 BGA(84) NULL
2Gb 128Mx16 IS46DR16128B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
2Gb 128Mx16 IS46DR16128C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 128Mx8 IS43DR81280B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
1Gb 128Mx8 IS43DR81280C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
1Gb 64Mx16 IS43DR16640B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 64Mx16 IS43DR16640C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 128Mx8 IS46DR81280B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
1Gb 128Mx8 IS46DR81280C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
1Gb 64Mx16 IS46DR16640B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 64Mx16 IS46DR16640C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 64Mx16 IS43DR16640 DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 64Mx8 IS43DR86400C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 64Mx8 IS43DR86400D DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 64Mx8 IS43DR86400E DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 32Mx16 IS43DR16320C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 32Mx16 IS43DR16320D DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 32Mx16 IS43DR16320E DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 16Mx32 IS43DR32160C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(126) NULL
512Mb 64Mx8 IS46DR86400C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 64Mx8 IS46DR86400D DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 64Mx8 IS46DR86400E DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 32Mx16 IS46DR16320C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 32Mx16 IS46DR16320D DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 32Mx16 IS46DR16320E DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 16Mx32 IS46DR32160C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(126) NULL
512Mb 32Mx16 IS43DR16320 DDR2 1.8V 8K 800,667,533 BGA(84) NULL
256Mb 16Mx16 IS43DR16160B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 WBGA(84) NULL
256Mb 8Mx32 IS43DR32801B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(126) NULL
256Mb 16Mx16 IS46DR16160B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 WBGA(84) NULL
256Mb 8Mx32 IS46DR32801B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(126) NULL
256Mb 16Mx16 IS43DR16160A DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 WBGA(84) NULL
256Mb 8Mx32 IS43DR32801A DDR2 1.8V 8K 533,400 BGA(126) NULL
256Mb 16Mx16 IS46DR16160A DDR2 1.8V 8K 533,400 WBGA(84) NULL
256Mb 8Mx32 IS46DR32801A DDR2 1.8V 8K 400 BGA(126) NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 日本高清中字 | 91自拍最新地址 | 91视频免费国产成人 | 色加勒比久久综合网 | 久久精品牌麻豆国产大山 | 国产原创中文在线观看 | 亚洲一区公司在线 | 性生网站免 | 美女高潮潮喷 | 国产精品秘 精东国产 | 豆精品一区 | 国产综合成人久久大片91 | 国产午夜精品一区理论片飘花 | 亚洲成人电影一区二区在线观看 | 国产无套内谢视频 | 日本高清色片 | 三级片网站大全 | 国产精品亚洲第三页 | 男人激烈吮乳吃奶视频免费A片 | 亚洲欧洲一区二区三区在线 | 亚洲精品国产在线网站 | 狠狠躁天 | 三级黄色毛片 | а天堂中文地址在线 | 国产对白精品刺激二区国语 | 国产农村老女 | 精品福利 | 国产JK白丝白嫩蕾丝在线 | 高清视频一区二区三区 | 国产下药迷 | 视频一区二 | 国产成人亚洲综合无码ⅴ | 成人激情视频在线观看 | 深夜 码成人好看网站 | 亚洲av人无码综合在线观看 | 91茄子| 91熟女蝌蚪 | 日韩成人影院影音先锋 | 天天看天天射 | 狼人色九九色 | 亚洲va欧美va国产 |